1. <sup id="yasgq"><small id="yasgq"></small></sup>

      等额本息还款法

      贷款类别:
      计算方式:
        单价: 元/平米
        面积: 平方米
        按揭成数:
      按揭年数:
      利  率:

      计算结果:

      房款总额:  贷款总额:
      还款总额: 支付利息款:
      首期付款:  贷款月数:
      月均还款:  

      等额本息还款方式:是在还款期内,每月偿还同等数额的贷款(包括本金和利息),这样由于每月的还款额固定,可以有计划地控制家庭收入的支出,也便于每个家庭根据自己的收入情况,确定还贷能力。

      贷款计算器:公积金贷款利率

      年限 1-5年 5-30年
      2015.10.24后 2.75% 3.25%
      2015.08.26后 2.75% 3.25%
      2015.06.28后 3.00% 3.50%
      2015.05.11后 3.25% 3.75%
      2015.03.01后 3.5% 4.0%
      2014.12.2后 3.75% 4.25%
      2012.7.6后 4.00% 4.50%
      2012.6.8后 4.20% 4.70%
      2011.7.7后 4.45% 4.90%
      2011.4.6后 4.20% 4.70%
      2011.2.9后 4.00% 4.50%
      2010.12.26后 3.75% 4.30%
      2010.10.20后 3.50% 4.05%
      2008.12.23后 3.33% 3.87%
      2008.11.27后 3.51% 4.05%
      2008.10.09后 4.32% 4.86%
      2007.9.16后 4.59% 5.13%
      2007.9.15后 5.04% 5.22%
      2007.8.22后 4.59% 5.04%
      2007.7.21后 4.50% 4.95%
      2007.5.19后 4.41% 4.86%
      2007.3.18后 4.32% 4.77%
      2006.5.8后 4.14% 4.59%
      2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
      2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
      2005.1.1前 3.60% 4.05%
      显示所有年份

      贷款计算器:商业贷款利率

      年限 1-5年 5-30年
      2015.10.24后1.1倍 5.22% 5.39%
      2015.10.24后基准 4.75% 4.90%
      2015.10.24后85折 4.03% 4.16%
      2015.10.24后8折 3.80% 3.92%
      2015.10.24后7折 3.32% 3.43%
      2015.06.28后1.1倍 5.77% 5.94%
      2015.06.28后基准 5.25% 5.40%
      2015.06.28后85折 4.46% 4.59%
      2015.06.28后8折 4.20% 4.32%
      2015.06.28后7折 3.67% 3.78%
      2015.05.11后1.1倍 6.05% 6.21%
      2015.05.11后基准 5.5% 5.65%
      2015.05.11后85折 4.67% 4.80%
      2015.05.11后8折 4.40% 4.52%
      2015.05.11后7折 3.85% 3.95%
      2015.03.1后1.1倍 6.32% 6.49%
      2015.03.1后基准 5.75% 5.9%
      2015.03.1后85折 4.88% 5.01%
      2015.03.1后8折 4.60% 4.72%
      2015.03.1后7折 4.02% 4.13%
      2014.12.2后1.1倍 6.60% 6.76%
      2014.12.2后基准 6.00% 6.15%
      2014.12.2后85折 5.10% 5.22%
      2014.12.2后8折 4.80% 4.92%
      2014.12.2后7折 4.20% 4.30%
      2012.7.6后1.1倍 7.04% 7.25%
      2012.7.6后基准 6.40% 6.55%
      2012.7.6后85折 5.44% 5.56%
      2012.7.6后8折 5.12% 5.24%
      2012.7.6后7折 4.48% 4.59%
      2012.6.6后1.1倍 7.31% 7.50%
      2012.6.6后基准 6.65% 6.80%
      2012.6.6后85折 5.56% 5.78%
      2012.6.6后8折 5.44% 5.52%
      2011.7.7后1.1倍 7.59% 7.76%
      2011.7.7后基准 6.90% 7.05%
      2011.7.7后85折 5.87% 5.99%
      2011.4.6后1.1倍 7.32% 7.48%
      2011.4.6后基准 6.65% 6.80%
      2011.4.6后85折 5.65% 5.78%
      2011.2.9后1.1倍 7.095% 7.26%
      2011.2.9后基准 6.45% 6.60%
      2011.2.9后85折 5.48% 5.61%
      2010.12.26后1.1倍 6.84% 7.04%
      2010.12.26后基准 6.22% 6.40%
      2010.12.26后85折 5.29% 5.44%
      2010.10.20后1.1倍 6.56% 6.75%
      2010.10.20后基准 5.96% 6.14%
      2010.10.20后85折 5.07% 5.22%
      2008.12.23后85折 4.90% 5.05%
      2008.12.23后7折 4.03% 4.16%
      08.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%
      2008.12.23后基准 5.76% 5.94%
      2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
      2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
      2008.11.27后基准 5.94% 6.12%
      2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
      2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
      2008.10.30后基准 7.02% 7.20%
      2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
      2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
      2008.10.27后基准 7.29% 7.47%
      2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
      2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
      2008.10.09后基准 7.29% 7.47%
      2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
      2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
      2008.09.16后基准 7.56% 7.74%
      2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
      2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
      2007.12.21后基准 7.74% 7.83%
      2007.9.15后 7.56% 7.83%
      2007.8.22后 7.38% 7.56%
      2007.7.21后 7.20% 7.38%
      2007.5.19后 6.93% 7.20%
      2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
      2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
      2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
      2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
      2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
      2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
      显示所有年份
      69日本xxxxxxxxx69

      1. <sup id="yasgq"><small id="yasgq"></small></sup>